No | NAMA SISWA/I | ASAL SEKOLAH | SKOR | REGIONAL |
1 | Muhammad Ammar Nurfaza S | SDIT Cordova | 149 | Samarinda |
2 | M. Roayna Azzam Muntaqo | SD Muhammadiyah 2 | 148 | Samarinda |
3 | Gading Surya P | SD Muhammadiyah 2 | 140 | Samarinda |
4 | Sarah Dzakyya Azizah Nismara | SD Muhammadiyah 2 | 115 | Samarinda |
5 | Najwalina Azzahra | SD Muhammadiyah 2 | 112 | Samarinda |
6 | Muhammad Ghiffar Al-Fidoa'i | SDIT Cordova | 108 | Samarinda |
7 | Nadya Nur Asyifa | SD Muhammadiyah 2 | 102 | Samarinda |
8 | Ahmad Zakaria | SDIT Cordova | 95 | Samarinda |
9 | Marcella Angelita Sasyah | SDN 009 Samarinda Ulu | 93 | Samarinda |
10 | Yardan | SDMAT | 88 | Samarinda |
11 | M. Afrizal Kesuma | SD Muhammadiyah 2 | 87 | Samarinda |
12 | Hizbullah Abdul Karim | SD 009 | 86 | Samarinda |
13 | Diaz Putri Izzatunnisa | SDIT Cordova | 78 | Samarinda |
14 | Hanit Aqil Janardana | SD Muhammadiyah 2 | 77 | Samarinda |
15 | Ghaitsa Yovita Hefny | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 76 | Samarinda |
16 | Patricia Elga Jane | SDK Hati Kudus | 75 | Samarinda |
17 | Fikri Muhammad Althaf | SD Muhammadiyah 4 | 72 | Samarinda |
18 | Putri Nur Ainun | SD Muhammadiyah 2 | 70 | Samarinda |
19 | Ainun Nisa | SDN 009 | 69 | Samarinda |
20 | Mizaky Ibnu Khalil | SDN 009 | 69 | Samarinda |
21 | Helandinata Diamanic Putra | SD AL AZHAR SYIFA BUDI SAMARINDA | 68 | Samarinda |
22 | Khanza Alya Friakanya | SD Muhammadiyah 2 | 66 | Samarinda |
23 | Rifany Auliyah Nur Mauliddiah | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 63 | Samarinda |
24 | Aisyah Nur Syahidah | SDIT Cordova | 59 | Samarinda |
25 | Alfath Ramadhani H | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 59 | Samarinda |
26 | Afifah Nailal Husna | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 58 | Samarinda |
27 | Ghina Novialita | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 54 | Samarinda |
28 | Salman Chalil Al-Farizzy | SD Muhammadiyah 2 | 53 | Samarinda |
29 | Agni Prakisha M | SD Muhammadiyah 2 | 52 | Samarinda |
30 | Sabrina Nur Laila | SD Muhammadiyah 5 | 49 | Samarinda |
31 | Nasywa Kamilah K | SDIT Cordova | 48 | Samarinda |
32 | Nayla Safa Az-Zahra | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 45 | Samarinda |
33 | Akmal Faiz Rabbaniymar | SD Muhammadiyah 2 | 43 | Samarinda |
34 | Muhammad Rafif Hidagat | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 42 | Samarinda |
35 | Sanie Aditya Soebariyadi | SD Muhammadiyah 2 | 41 | Samarinda |
36 | Aiya Fadina Khairunnisa | SD Muhammadiyah 4 | 40 | Samarinda |
37 | Almas Abrar Bustomi | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 40 | Samarinda |
38 | Shaquille Abhista Putra Widayanto | SD Muhammadiyah 2 | 40 | Samarinda |
39 | Ahmad Doly Syahbana Sagata | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 38 | Samarinda |
40 | Afino Mirza P P | SD Muhammadiyah 2 | 37 | Samarinda |
41 | Harald Riandi Rantetana Purukan | SDK Hati Kudus | 33 | Samarinda |
42 | M. Rizky Herlambang | SD Muhammadiyah 2 | 33 | Samarinda |
43 | Johsua Juliano Sapan | SDK Hati Kudus | 32 | Samarinda |
44 | Dzaky Abdullah Dhuha | SD Muhammadiyah 2 | 31 | Samarinda |
45 | Aisyah Nur Azkia | SD Muhammadiyah 5 | 31 | Samarinda |
46 | Ridwan Alvianur | SD Muhammadiyah 5 | 30 | Samarinda |
47 | Fayyadh Ghifari | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 27 | Samarinda |
48 | M. Alif Ansyari | SD Muhammadiyah 5 | 26 | Samarinda |
49 | Ahmad Ramadhan | SD AL AZHAR SYIFA BUDI SAMARINDA | 23 | Samarinda |
50 | Achmad Faiq Arsyah Fathony | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 18 | Samarinda |
51 | Fiamanillah Faiq Raya | SD Muhammadiyah 2 | 17 | Samarinda |
52 | M. Panji Satrio M | SD AL AZHAR SYIFA BUDI SAMARINDA | 17 | Samarinda |
53 | Muhammad Alif Hamsah | SD AL AZHAR SYIFA BUDI SAMARINDA | 16 | Samarinda |
54 | Qurrota'ayyun | SD Muhammadiyah 5 Loa Bakung | 16 | Samarinda |
55 | Muhammad Jeffry Alhuzmi | SD Muhammadiyah 4 Terpadu | 15 | Samarinda |
56 | Ardelia Nur Hestia | SD Muhammadiyah 5 | 5 | Samarinda |
Jambore Statistika merupakan salah satu agenda tahunan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Mulawarman yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu statistika kepada siswa, mahasiswa maupun masyarakat umum melalui lomba lomba yang diadakan di Jambore Statistika
Selasa, 02 Mei 2017
HIMASTA UNMUL PRESENT PROUDLY: [JAMBORE STATISTIKA VI] HASIL REKAPAN NILAI OLSTAT SD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar